U bevindt zich hier:
» iDEAL tarieven ABN AMRO
Deze tarieven gelden voor het zakelijk betalingsverkeer per 1 januari 2009.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en fouten.
» iDEAL
| Periode | Easy | Only | Zelfbouw | |
| Entreekosten | eenmalig | € 0,00 | € 125,00 | € 400,00 |
| Abonnement ( inclusief subdomeinen ) | per maand | € 0,00 | € 50,00 | € 100,00 |
| iDEAL-transactiekosten | € 0,70 | |||
| 0 t/m 500 transacties | € 0,60 | € 0,60 | ||
| 501 t/m 1000 transacties | € 0,56 | € 0,56 | ||
| meer dan 1000 transacties | € 0,51 | € 0,51 |
Sinds 1 april 2009 wordt per kwartaal een minimum van 60 transacties in rekening gebracht.
» Internetkassa
| Periode | Internet kassa | |
| Entreekosten | eenmalig | € 250,00 |
| Abonnement | per maand | € 75,00 |
| iDEAL-transactiekosten | ||
| 0 - 500 | € 0,60 | |
| 501 - 1.000 | € 0,56 | |
| > 1.000 | € 0,51 |
Bron: Zakelijke tarieven
