U bevindt zich hier:
» iDEAL tarieven Fortis
Deze tarieven gelden voor het zakelijk betalingsverkeer per 1 januari 2009.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en fouten.
» iDEAL (weDEAL)
| Periode | Professional | |
| Entreekosten | eenmalig | € 30,00 |
| Abonnement | per maand | € 0,00 |
| iDEAL-transactiekosten | € 0,62 |
»Internetkassa (Neos Solution)
| Periode | Only | Standard | Advanced | |
| Entreekosten | eenmalig | € 120,00 | € 250,00 | € 250,00 |
| Abonnement | per maand | € 25,00 | € 30,00 | € 90,00 |
| iDEAL-transactiekosten | € 0,25 | |||
| minder dan 60 transacties | per maand | € 0,85 | ||
| meer dan 60 transacties | per maand | € 0,35 | ||
| minder dan 2000 transacties | per maand | € 0,25 | ||
| meer dan 2000 transacties | per maand | € 0,20 |
Bron: Zakelijke tarieven (PDF)
