U bevindt zich hier:
» iDEAL tarieven ING / Postbank
Deze tarieven gelden voor het zakelijk betalingsverkeer per 1 januari 2009.
Genoemde prijzen zijn exclusief BTW en onder voorbehoud van prijswijzigingen en fouten.
» iDEAL
| Periode | Basic | Advanced | |
| Entreekosten | eenmalig | € 0,00 | € 0,00 |
| Abonnement | per maand | € 0,00 | € 0,00 |
| iDEAL-transactiekosten | |||
| 0 t/m 500 transacties | per maand | € 0,75 | € 0,75 |
| 501 t/m 1000 transacties | per maand | € 0,70 | € 0,70 |
| meer dan 1000 transacties | per maand | € 0,65 | € 0,65 |
Bron: Zakelijke tarieven
